Keranjang Belanja Anda kosong!
Keranjang Belanja 0 item(s) - Rp0
T.C.T ADJUSTABLE SCORING SAWBLADES
No. | KODE | DESCRIPTION | PRICE/PCS | |||||||||
01 | LI16M-AA3X (SILVER) | 120 | X | 2,8 | / | 3,6 | X | 20 | Z | = | 12+12 ADJUST | Rp 1.111.000 |
03 | LI16M-FA3X (SILVER) | 125 | X | 2,8 | / | 3,6 | X | 20 | Z | = | 12+12 ADJUST | Rp 1.105.500 |
T.C.T CONICAL SCORING SAWBLADES
No. | KODE | DESCRIPTION | PRICE/PCS | |||||||||
01 | LI25 M31 BA3 (SILVER) | 100 | X | 3,1 | / | 4,3 | X | 20 | Z | = | 24 CONICAL | Rp 632.500 |
02 | LI25 M31 DA3 (BLACK) | 115 | X | 3,1 | / | 4,3 | X | 20 | Z | = | 24 CONICAL | Rp 632.500 |
03 | LI25 M31 EA3 | 120 | X | 3,1 | / | 4,3 | X | 20 | Z | = | 24 CONICAL | Rp 605.000 |
04 | LI25 M31 FA3 | 125 | X | 4,3 | X | 20 | Z | = | 24 CONICAL | Rp 616.000 | ||
05 | LI25 M34 FA4 | 125 | X | 4,6 | X | 20 | Z | = | 24 CONICAL | Rp 594.000 | ||
06 | LI25 M47 NE3 | 180 | X | 4,7 | / | 5,9 | X | 45 | Z | = | 36 CONICAL | Rp 858.000 |
07 | LI25 M43 NE3 | 180 | X | 5,5 | X | 45 | Z | = | 36 CONICAL | Rp 786.500 | ||
10 | LI25 M43 PI3 | 200 | X | 4,5 | / | 5,7 | X | 65 | Z | = | 36 CONICAL | Rp 792.000 |
Untuk Pemesanan Hubungi Team Marketing via Telepon atau Email
© 2015 SKS 51. Hosting di Storania.com.